Trang chủ > SouthernBank

Ngân hàng TMCP Phương Nam SouthernBank

Tên tiếng Anh: Southern Commercial Joint Stock Bank
Tên ngắn: Ngân hàng Phương Nam
Tên khác: SouthernBank
Swift code: PNBKVNVX
Số điện thoại: 0283 866 3890 (Bấm để gọi)

Địa chỉ: 279 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Q. 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 279 Ly Thuong Kiet, Ward 15, District 1, Ho Chi Minh City
Website: https://southernbank.com.vn
Email: icsc@southernbank.com.vn
Fax: 0283 866 3891
Số chi nhánh đã cập nhật: 87
Số ATM đã cập nhật: 41

Ảnh Ngân hàng TMCP Phương Nam SouthernBank

Giờ mở cửa của Ngân hàng Phương Nam Southern Bank

Ngày Thứ Sáng Chiều
Thứ 2 8: 00 - 12: 00 13: 00 - 16: 30
Thứ 3 8: 00 - 12: 00 13: 00 - 16: 30
Thứ 4 8: 00 - 12: 00 13: 00 - 16: 30
Thứ 5 8: 00 - 12: 00 13: 00 - 16: 30
Thứ 6 8: 00 - 12: 00 13: 00 - 16: 30
Thứ 7 Đóng cửa Đóng cửa
CN Đóng cửa Đóng cửa

Ngân hàng TMCP Phương Nam hiện đã sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vào năm 2015. Sau thủ tục sáp nhập, Sacombank đã tiếp nhận toàn bộ tài sản nhân sự, mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch... của Southern Bank. Trước đó, đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín vào ngày 11/7/2015 đã thông qua tỉ lệ hoán đổi cổ phần sáp nhập là một cổ phần của Southern Bank (PNB) hoán đổi thành 0, 75 cổ phần của Sacombank (STB).

Chi nhánhcây ATM Ngân hàng TMCP Phương Nam SouthernBank trên toàn quốc

STTTỉnh/TPChi nhánhCây ATM
1 Hồ Chí Minh 20 16
2 Hà Nội 20 5
3 Đà Nẵng 3 0
4 Bình Dương 2 1
5 Đồng Nai 5 1
6 An Giang 2 1
7 Bà Rịa Vũng Tàu 3 1
8 Bến Tre 1 1
9 Bình Phước 2 1
10 Bình Thuận 2 1
11 Cà Mau 1 1
12 Cần Thơ 7 0
13 Đắk Lắk 3 1
14 Đồng Tháp 4 2
15 Hậu Giang 1 1
16 Khánh Hòa 1 1
17 Kiên Giang 1 1
18 Long An 2 1
19 Sóc Trăng 1 1
20 Tiền Giang 2 2
21 Trà Vinh 2 1
22 Vĩnh Long 2 1
23 Hải Phòng 0 0
24 Quảng Ninh 0 0
25 Bắc Giang 0 0
26 Bắc Kạn 0 0
27 Bạc Liêu 0 0
28 Bắc Ninh 0 0
29 Bình Định 0 0
30 Cao Bằng 0 0
31 Đắk Nông 0 0
32 Điện Biên 0 0
33 Gia Lai 0 0
34 Hà Giang 0 0
35 Hà Nam 0 0
36 Hà Tĩnh 0 0
37 Hải Dương 0 0
38 Hòa Bình 0 0
39 Hưng Yên 0 0
40 Kon Tum 0 0
41 Lai Châu 0 0
42 Lâm Đồng 0 0
43 Lạng Sơn 0 0
44 Lào Cai 0 0
45 Nam Định 0 0
46 Nghệ An 0 0
47 Ninh Bình 0 0
48 Ninh Thuận 0 0
49 Phú Thọ 0 0
50 Phú Yên 0 0
51 Quảng Bình 0 0
52 Quảng Nam 0 0
53 Quảng Ngãi 0 0
54 Quảng Trị 0 0
55 Sơn La 0 0
56 Tây Ninh 0 0
57 Thái Bình 0 0
58 Thái Nguyên 0 0
59 Thanh Hóa 0 0
60 Thừa Thiên Huế 0 0
61 Tuyên Quang 0 0
62 Vĩnh Phúc 0 0
63 Yên Bái 0 0

Về Ngân hàng TMCP Phương Nam SouthernBank

Nếu thông tin về Ngân hàng TMCP Phương Nam SouthernBank chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: nganhangs.com@gmail.com